网站首页 中国.365bet体育在线网址
鹤壁东站位置

购票指南
  • 1、网上购票并进行网上支付。
  • 登录铁路客户服务中心(官方网址:http://www.12306.cn/mormhweb/),然后选择高铁车次和购票的时间即可进行购买。
  • 2、电话订票
  • 拨打购票电话95105105,如果跨区加拨区号,然后即按语音提示选择车次和购票时间,然后在24小时内在当地的售票点交钱取票即可。
  • 3、自助机购票
  • 在鹤壁东站有自动售票机,可以通过自动售票机购买高铁或者动车车票,根据提示进行操作,然后现金或者银行卡直接可购买车票。鹤壁东站有4台自动售票机。其中有两台可以使用现金或银行卡购票,另外两台只能用现金购票。
  • 4、直接在鹤壁东站或鹤壁火车站排队购票。鹤壁东站售票大厅共有6个窗口,其中5个为售票窗口,1个是公安制证窗口。
  • 注:高铁(动车)车票有两种颜色,分别是红色和蓝色。鹤壁东站仅出售蓝色车票,在其他站点(省内外站点和鹤壁火车站)、代售点以及电话、网上买到的票一律是红色。蓝色车票和红色车票的区别是:红色车票没有磁条,蓝色车票有磁条。
  • 5、在代售点购票。
旅客须知
  • 1、在鹤壁东站进站上车须经4步:出示购买的火车票和身份证;安检,包括个人携带行李和个人自身安全检查;候车厅等待;经工作人员提醒,凭车票或凭证通过通道上车。开车前五分钟停止检票。
  • 2、由于高铁和动车速度快,列车停靠时间很短,所以送人的人不允许进入候车厅,只能送到进站口。
  • 3、请持有蓝色磁介质车票的旅客,从自动检票闸机检票进站。进站时,请您右手持车票,票面向上插入票口,从闸机出票口将车票取走,待安全门开启后进站。请持有红色普通车票的旅客,从闸机旁边的人工检票通道进站。进站时,请您主动将车票交由工作人员查验。
  • 4、网上购票的旅客检票时需将二代身份证在指定位置刷才能完成检票。刷身份证时,自动检票机会打印出一张乘车凭证,旅客需手持乘车凭证才能上站台乘车。

列车时刻表

鹤壁东站上行车次表 共29趟

序号

车次
到开点
发站
到站
备注
1 G4712 6:33/35 信阳东 北京西 高峰线
2 G560 9:36/38 郑州 北京西
3 G4362 9:56/58 郑州东 秦皇岛 新增、高峰线
4 G508 10:04/06 汉口 北京西
5 G4018 10:25/28 西安北 北京西 高峰线
6 G652 10:41/43 西安北 北京西
7 G364 10:46/48 武汉 天津西 新增
8 G672 12:18/20 宝鸡南 北京西 周末线
9 G586 12:29/37 武汉 北京西
10 G656 13:00/02 西安北 北京西
11 G514 13:20/22 武汉 北京西
12 G566 13:38/40 郑州 北京西
13 G686 13:49/57 郑州东 太原南 新增
14 G556 14:03/06 宜昌东 北京西 新增
15 G1702 14:15/23 郑州东 唐山 新增
16 G1708 14:27/33 郑州东 济南西 新增
17 G662 14:41/43 西安北 北京西
18 G682 14:47/49 广州南 太原南
19 G4016 15:10/35 西安北 北京西 高峰线
20 G1282 16:10/12 郑州东 沈阳北 新增
21 G4566 16:28/30 郑州东 北京西 高峰线
22 G568 16:41/43 许昌东 北京西
23 G532 17:25/28 深圳北 石家庄 新增
24 G524 18:05/07 武汉 北京西
25 G68 18:24/26 广州南 北京西
26 G424 19:27/34 南宁东 石家庄
27 G530 20:07/09 南宁东 北京西
28 G668 20:16/18 西安北 北京西 周末线
29 G528 20:40/42 武汉 北京西 周末线
鹤壁东站下行车次表 共31趟
序号 车次 到开点 发站 到站 备注
1 G423 9:14/16 石家庄 南宁东
2 G507 9:32/34 北京西 汉口
3 G651 9:48/50 北京西 西安北 新增
4 G71 10:24/26 北京西 深圳北
5 G671 10:53/11:07 北京西 宝鸡南
6 G307 11:20/22 北京西 成都东
7 G4611 11:42/44 北京西 宝鸡南 高峰线
8 G559 11:52/54 北京西 郑州东
9 G571 11:58/12:07 北京西 信阳东 新增、周末
10 G309 12:27/30 北京西 重庆北
11 G1701 12:33/36 唐山 郑州东 新增
12 G655 12:41/44 北京西 西安北
13 G1701 12:51/53 济南西 郑州东 新增
14 G6601 13:31/33 安阳东 郑州东 新增
15 G557 13:47/52 北京西 武汉
16 G681 14:00/02 太原南 广州南
17 G403 14:14/16 北京西 贵阳北
18 G1281 14:45/47 沈阳北 郑州东 新增
19 G491 15:27/37 北京西 南昌西
20 G1289 17:39/41 沈阳 武汉 新增
21 G587 17:51/53 北京西 武汉 新增
22 G365 17:58/18:08 天津西 武汉 新增
23 G505 18:18/20 北京西 长沙南
24 G663 18:25/28 北京西 西安北
25 G667 19:30/32 北京西 西安北 周末线
26 G691 19:38/40 太原南 武汉
27 G525 19:51/53 北京西 武汉
28 G527 20:50/52 北京西 武汉
29 G685 21:15/18 太原南 郑州东
30 G1285 21:49/51 沈阳北 郑州东 新增
31 G567 21:55/58 北京西 郑州东
鹤壁东站东西车次表 
序号 车次 开点 发站 到站 备注
1 G1840 6:05 郑州 青岛 新增
2 G1852 8:37 郑州 青岛 新增
3 G258 9:14 郑州 青岛 新增
4 G71 15:15 郑州 青岛 新增
5 G671 16:06 郑州 青岛 新增
6 G1908 06:31 郑州 福州 新增
7 G1904 13:03 郑州 福州 新增
8 G1964 7:18 郑州 宁波 新增
9 G1896 11:23 郑州 宁波 新增
10 G1868 14:41 郑州 宁波 新增
11 G1968 7:45 郑州 杭州 新增
12 G1892 8:05 郑州 杭州 新增
13 G1900 9:53 郑州 杭州 新增
14 G1872 10:50 郑州 杭州 新增
15 G1896 11:23 郑州 杭州 新增
16 G1864 12:03 郑州 杭州 新增
17 G1884 15:51 郑州 杭州 新增
18 G1876 16:52 郑州 杭州 新增
19 G1848 12:21 郑州 烟台 新增
19 G2811 10:03 郑州 上海 新增

具体车次变化以站内公告为准

图片展示

鹤壁市人民政府办公室主办 鹤壁市人民政府电子政务办建设与维护
地址:九州路 联系方式:0392-3358755 豫ICP备 05010383 号 2002-2016版权所有